Waltrop-Wetter
Langzeitwerte 2006 bis Heute
2024 Archiv Tabelle Min-Max 1/24 2/24
2023 Archiv Tabelle Min-Max 1/23 2/23 3/23 4/23 5/23 6/23 7/23 8/23 9/23 10/23 11/23 12/23
2022 Archiv Tabelle Min-Max 1/22 2/22 3/22 4/22 5/22 6/22 7/22 8/22 9/22 10/22 11/22 12/22
2021 Archiv Tabelle Min-Max 1/21 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 10/21 11/21 12/21
2020 Archiv Tabelle Min-Max 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 6/20 7/20 8/20 9/20 10/20 11/20 12/20
2019 Archiv Tabelle Min-Max 1/19 2/19 3/19 4/19 5/19 6/19 7/19 8/19 9/19 10/19 11/19 12/19
2018 Archiv Tabelle Min-Max 1/18 2/18 3/18 4/18 5/18 6/18 7/18 8/18 9/18 10/18 11/18 12/18
2017 Archiv Tabelle Min-Max 1/17 2/17 3/17 4/17 5/17 6/17 7/17 8/17 9/17 10/17 11/17 12/17
2016 Archiv Tabelle Min-Max 1/16 2/16 3/16 4/16 5/16 6/16 7/16 8/16 9/16 10/16 11/16 12/16
2015 Archiv Tabelle Min-Max 1/15 2/15 3/15 4/15 5/15 6/15 7/15 8/15 9/15 10/15 11/15 12/15
2014 Archiv Tabelle Min-Max 1/14 2/14 3/14 4/14 5/14 6/14 7/14 8/14 9/14 10/14 11/14 12/14
2013 Archiv Tabelle Min-Max 2012 Archiv Tabelle Min-Max 2011 Archiv Tabelle Min-Max 2010 Archiv Tabelle Min-Max
2009 Archiv Tabelle Min-Max 2008 Archiv Tabelle Min-Max 2007 Archiv Tabelle Min-Max 2006 Archiv Tabelle Min-Max

Technik

Davis Wetterstationen Vantage Pro2. Sie ist mit einer innovativen integrierten Sensoreinheit ausgestattet, die den Niederschlagsammler, die Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensoren sowie einen Windmesser in einem Gerät kombiniert.